Gesundheitsförderung Schweiz und Public Health Schweiz stellen dem NPG einen Überblick über die Sessionen des nationalen Parlaments zur Verfügung – vielen Dank dafür! Gerne stellen wir eine Auswahl von relevanten Vorstössen dar, die die Bereiche Förderung der psychischen Gesundheit und Verhinderung psychischer Erkrankungen betreffen. Auf der offiziellen Website des Parlaments sind alle Vorstösse öffentlich zugänglich. Bitte beachten Sie, dass das NPG die nachstehenden Informationen gerne zur Verfügung stellt, selber aber nicht politisch aktiv ist und keine Stellungnahmen abgibt. Nachstehend werden nur die Geschäfte aufgeführt, die eine mittlere oder hohe Priorität haben.
| Die psychophysische Entwicklung von Kindern ins Zentrum stellen: die Nutzung von Smartphones unter 12 Jahren begrenzen | |||||||||||
| • Einführung eines allgemeinen Verkaufsverbots von Smartphones und Nutzungsabonnementen an Minderjährige unter 12 Jahren. | |||||||||||
| • Einführung von Verpflichtungen zur Altersüberprüfung beim Verkauf. | |||||||||||
| • Einführung von Verpflichtungen, Voreinstellungen zum Kinder- und Jugendschutz einzurichten. | |||||||||||
| • Festlegung von Massnahmen zur digitalen Alterskontrolle für den Zugang zu den wichtigsten Funktionen und Anwendungen von Smartphones. | |||||||||||
| Nr. | Art | Einreichungsdatum | Urheber | Behandelnder Rat | Stand | Antrag BR | Entscheid Kommission NR | Entscheid Kommission SR | Entscheid NR | Entscheid SR | Prio |
| 26.3074 | Motion | 10.03.2026 | Fonio Giorgio | NR | Eingereicht | hoch | |||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| 1. Verfügt der Bund über Daten, anhand derer sich der Anteil der Suizide in der Schweiz ermitteln lässt, die mit häuslicher Gewalt oder Zwangskontrolle in Zusammenhang stehen? | |||||||||||
| 2. Gibt es auf Bundes- oder Kantonsebene Queranalysen zwischen Suizidstatistiken, polizeilichen Daten und Meldungen über häusliche Gewalt? | |||||||||||
| 3. Ist der Bundesrat der Ansicht, dass die derzeitigen Überwachungsmethoden eine angemessene Erfassung ermöglichen? | |||||||||||
| 4. Sind Pilotprojekte oder Empfehlungen geplant, um die Erhebung interdisziplinärer Daten zu verbessern? | |||||||||||
| 5. Beabsichtigt der Bundesrat, die Prävention häuslicher Gewalt ausdrücklich in die nationale Suizidpräventionsstrategie aufzunehmen? | |||||||||||
| Nr. | Art | Einreichungsdatum | Urheber | Behandelnder Rat | Stand | Antrag BR | Entscheid Kommission NR | Entscheid Kommission SR | Entscheid NR | Entscheid SR | Prio |
| 26.3106 | Interpellation | 12.03.2026 | Docourt Martine | NR | Eingereicht | hoch | |||||
|
|
|||||||||||
| • jährliche unabhängige Bewertung der systemischen Risiken sehr grosser Kommunikationsplattformen | |||||||||||
| • Massnahmen zum Schutz der psychischen Gesundheit und von Minderjährigen mit Sanktionen bei Verstössen | |||||||||||
| Nr. | Art | Einreichungsdatum | Urheber | Behandelnder Rat | Stand | Antrag BR | Entscheid Kommission NR | Entscheid Kommission SR | Entscheid NR | Entscheid SR | Prio |
| 26.3507 | Motion | 20.03.2026 | Tschopp Jean | NR | Eingereicht | hoch | |||||
|
Vom Ausland lernen: Minderjährige im digitalen Raum besser schützen |
|||||||||||
| Wie will der Bundesrat sicherstellen, dass die Schweiz rasch den digitalen Raum für Minderjährige sicherer gestaltet? | |||||||||||
| Welche Möglichkeiten hat der Bundesrat, die Arbeiten zur Plattformregulierung zu priorisieren und zu beschleunigen? | |||||||||||
| Wie berücksichtigt der Bundesrat die Erfahrungen anderer Länder? | |||||||||||
| Nr. | Art | Einreichungsdatum | Urheber | Behandelnder Rat | Stand | Antrag BR | Entscheid Kommission NR | Entscheid Kommission SR | Entscheid NR | Entscheid SR | Prio |
| 26.3461 | Interpellation | 20.03.2026 | Gugger Niklaus-Samuel | NR | Eingereicht | mittel | |||||